CALENDARIO PARA ENTREGA DE APOYOS

Imprimir
PDF

La entrega de apoyos del programa "70 y +"

para el municipio de Doctor Mora está calendarizada de la siguiente manera:

 

  Fecha de Entrega de Apoyos Horario  (00:00) No. total de Beneficiarios de 70 y + FIRMA DE ENTERADO
Localidad
Clave Nombre
2 LOS AMOLES 10/02/2010 10:00 7  
4 EL BANO 10/02/2010 10:00 7  
7 EJIDO BEGONA 10/02/2010 10:00 19  
10 CARBONERA DE GUADALUPE 10/02/2010 10:00 8  
14 CUARTO BLANCO 10/02/2010 10:00 6  
21 LA ESTANCIA (EL CERRITO) 10/02/2010 10:00 4  
22 LAS FLORES 10/02/2010 10:00 19  
29 MAJADA VERDE 10/02/2010 10:00 5  
30 EL MEZQUITE 10/02/2010 10:00 6  
31 EL MIRTO 10/02/2010 10:00 3  
34 LA NORIA 10/02/2010 10:00 49  
35 OBRAJITOS DE ABAJO 10/02/2010 10:00 9  
37 OBRAJITOS DE ENMEDIO 10/02/2010 10:00 2  
39 PENA RODADA 10/02/2010 10:00 4  
40 LA PRESA DEL GATO (LA PRESA) 10/02/2010 10:00 9  
47 EL RAMILLETE 10/02/2010 10:00 5  
54 SAN ANTONIO TERCERO 10/02/2010 10:00 7  
67 PEITAS 10/02/2010 10:00 3  
75 LA BARRANCA 10/02/2010 10:00 4  
84 LA LAGUNA 10/02/2010 10:00 1  
101 PUERTA DE LA BARRANCA 10/02/2010 10:00 2  
107 LOS TEJADOS 10/02/2010 10:00 1  
1 DOCTOR MORA 11/02/2010 10:00 164  
3 ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL) 11/02/2010 10:00 12  
11 CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE) 11/02/2010 10:00 12  
12 CERRO CHATO 11/02/2010 10:00 14  
15 DERRAMADERO DEL SAUZ 11/02/2010 10:00 24  
16 DERRAMADERO DE CHARCAS 11/02/2010 10:00 21  
17 LA DONCELLA 11/02/2010 10:00 10  
19 ESCALANTE 11/02/2010 10:00 31  
25 EL LINDERO 11/02/2010 10:00 12  
28 BORDO LA LUZ (LA LUZ) 11/02/2010 10:00 2  
59 EL TEPETATE 11/02/2010 10:00 2  
68 EJIDO VAGUI 11/02/2010 10:00 16  
78 DERRAMADERO DE ENMEDIO 11/02/2010 10:00 10  
85 JESUS MARIA 11/02/2010 10:00 5  
92 LA ALDEA 11/02/2010 10:00 2  
94 EL CARMEN 11/02/2010 10:00 2  
18 LOS DURAZNOS 12/02/2010 10:00 8  
26 LOMA DE BUENAVISTA 12/02/2010 10:00 51  
27 LOMA DEL ZAPOTE 12/02/2010 10:00 12  
32 MORISQUILLAS 12/02/2010 10:00 19  
33 NEGRITAS 12/02/2010 10:00 9  
36 OBRAJITOS DE ARRIBA 12/02/2010 10:00 9  
38 LAS PALMITAS 12/02/2010 10:00 6  
42 PUERTO DE LA OVEJA 12/02/2010 10:00 1  
44 PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO 12/02/2010 10:00 7  
45 PUERTO DE TROJES (LA TROJA) 12/02/2010 10:00 11  
46 LA PURISIMA 12/02/2010 10:00 22  
48 RANCHITO DE SAN JOSE (EL RANCHITO) 12/02/2010 10:00 29  
49 RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (EL HURON) 12/02/2010 10:00 8  
51 LA REDONDA 12/02/2010 10:00 31  
53 SACROMONTE 12/02/2010 10:00 23  
55 SAN AGUSTIN 12/02/2010 10:00 12  
56 SAN RAFAEL 12/02/2010 10:00 23  
60 TIERRA PRIETA 12/02/2010 10:00 12  
61 VAGUI 12/02/2010 10:00 33  
88 LA FORTUNA 12/02/2010 10:00 3  
103 PUERTO DEL OBISPO DE ARRIBA 12/02/2010 10:00 4  
106 SAN JERONIMO DEL MEZQUITAL 12/02/2010 10:00 1